2020-11-16 12:15
rachel | 鴻準討論區 | 點閱(447)
2015-05-23 17:47
彭小羊 | 鴻準討論區 | 點閱(560)
2014-08-15 09:49
Angel | 鴻準討論區 | 點閱(594)
2014-06-07 02:33
提歐 | 鴻準討論區 | 點閱(616)
2014-05-01 13:29
jyku | 鴻準討論區 | 點閱(621)
2014-03-03 15:00
JamesTan | 鴻準討論區 | 點閱(2148)
2013-11-29 15:35
板橋陳 | 鴻準討論區 | 點閱(3176)
2013-08-31 18:17
DC | 鴻準討論區 | 點閱(654)
2013-07-05 08:34
Miao | 鴻準討論區 | 點閱(1400)
2013-06-03 15:00
楊先生 | 鴻準討論區 | 點閱(688)
2013-04-24 12:35
Mell | 鴻準討論區 | 點閱(659)
2012-12-13 10:29
ArBin | 福臨討論區 | 點閱(1442)




2012-06-05 08:28
2025-08-01 10:40
公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | 公司名稱 | 買高價 | 賣低價 | |
---|---|---|---|---|---|---|
台泥循環能源科技 | 13.75 | 15.5 | 南美特科技 | 197.5 | 229.25 | |
台泥 | 12.75 | 14.25 | 經緯航太科技 | 31.5 | 42.75 | |
南山人壽 | 15.75 | 18.25 | 聯穎光電 | 57.25 | 71.5 | |
泓辰材料 | 88.75 | 108 | 太平洋電線電纜 | 17.25 | 19.5 | |
富田電機 | 83.75 | 96.75 | 長利科技 | 15.75 | 26.5 | |
力晶 | 10.25 | 11.5 | 華泰商業銀行 | 4.5 | 5.75 | |
稜研科技 | 55.25 | 76.5 | 光宇應用材料 | 13 | 20.5 | |
力晶創新投資控股 | 9 | 11 | 賽亞基因科技 | 7.25 | 12.25 | |
台塑網科技 | 74 | 94.75 | 凌嘉科技 | 46.25 | 61.25 | |
明緯企業 | 384 | 議價 | 藥祇生醫 | 160 | 議價 | |
全虹企業 | 15.7 | 議價 | 心悅生醫 | 議價 | 7 | |
太陽光電能源科技 | 議價 | 8 | 漢芝電子 | 議價 | 53 | |
欣鉅興科技 | 議價 | 38 | 昱盛電子 | 議價 | 38 | |
板信商業銀行 | 5.4 | 6.4 | 立普思 | 60 | 85 | |
儲盈科技 | 議價 | 48 | 元大投信 | 195 | 議價 | |
昇陽先進能源 | 議價 | 27 | 藍新科技 | 44 | 54 | |
經緯航太科技 | 議價 | 17 | 台灣糖業 | 45.2 | 議價 | |
國票綜合證券 | 9.1 | 13 | 紅陽科技 | 議價 | 47 | |
勝華科技 | 0.3 | 0.9 | 達運光電 | 14 | 17 | |
信東生技 | 25 | 28 | 陽信商業銀行 | 10.25 | 11 | |
永達保險經紀 | 66 | 72.5 | 耕源科技 | 20 | 議價 | |
榮福 | 議價 | 28 | 上峰科技 | 議價 | 60 | |
耐能智慧 | 100 | 議價 | 中華海洋生技 | 議價 | 26 | |
連海船舶裝卸承攬 | 19.6 | 議價 | 晨豐光電 | 議價 | 34 | |
沃福仕 | 8 | 議價 | 東森電視事業 | 99.5 | 議價 |
2012-09-17 08:46
怎樣買賣未上市股票?買賣流程為何?市場簡介:台灣的股票市場可分為上市(集中交易市場)及未上市市場。只要不是在上市或上櫃的股票,都可以稱之為「未上市股票……
2018-02-05 09:38